Cailler
Cailler Fémina 500g 2 Lage

Beschreibung
Ein Hauch von zarter Schokolade. Eine Nuance edler Haselnusscreme. Alles an ihnen ist zart, vom verlockenden Äussern bis zur raffinierten Füllung. Ob von Milchschokolade umhüllt oder mit Mandelsplittern veredelt: Jede Praline ist zum Anbeissen süss. Und jede legt es darauf an, dich zu verführen. Auf den ersten Blick. Beim ersten Genuss. Und bei jedem weiteren aufs Neue.
Nährwertinformationen
pro 100g | pro Portion (18g) | % RM* pro Portion | |
Energie | 2385 kJ / 573 kcal | 429 kJ / 103 kcal | 5% / 5% |
Fett | 37.9g | 6.8g | 10% |
davon gesättigte Fettsäuren | 11.7g | 2.1g | 11% |
Kohlenhydrate | 48.1g | 8.7g | 3% |
Gesamtzucker | 44.9g | 8.1g | 9% |
Ballaststoffe | 4.2g | 0.8g | |
Protein | 7.6g | 1.4g | 3% |
Salz | 0.06g | 0.01g | 0% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/ 2 000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. | |||
Zutaten | Zucker, HASELNÜSSE, Kakaobutter, MANDELN, Kakaomasse, gezuckerte KONDENSMILCH (MILCH, MAGERMILCH, Zucker), VOLLMILCHPULVER, WEIZENMEHL, fettarmer Kakao, Kakao, BUTTERREINFETT, Kaffee-Extrakt, HASELNUSSÖL, Emulgator (Lecithine), karamellisierter Zucker, Salz, Vanilleextrakt | ||
Kann enthalten: EIER, andere NÜSSE |