Cailler
Cailler LRLA Milchschokolade Cranberries-Haselnüsse-Mandeln

Beschreibung
Ganze Haselnüsse, Mandeln und Cranberries schmücken sichtbar die cremige Milchschokolade. Jedes Stückchen ist einzigartig, jeder Bissen ist unverkennbar echt.
Nährwertinformationen
pro 100g | pro Portion (14g) | % RM* pro Portion | |
Energie | 2325 kJ / 558 kcal | 326 kJ / 78 kcal | 4% / 4% |
Fett | 35.9g | 5.0g | 7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 17.8g | 2.5g | 13% |
Kohlenhydrate | 48.2g | 6.7g | 3% |
Gesamtzucker | 46.5g | 6.5g | 7% |
Ballaststoffe | 3.1g | 0.4g | |
Protein | 9.1g | 1.3g | 3% |
Salz | 0.25g | 0.04g | 1% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/ 2 000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. | |||
Zutaten | Gezuckerte KONDENSMILCH (49%), Zucker, Kakaobutter, kandierte Cranberries (6%) (Zucker, getrocknete Cranberries), HASELNÜSSE (6%), MANDELN (5%), Kakao (5%), BUTTERREINFETT, Kakaomasse (1%), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanilleextrakt | ||
Kann enthalten: EIER, GLUTEN, andere NÜSSE. |