Cailler
Cailler Ambassador Milch 125g

Beschreibung
Sie tragen Namen wie Amandine, Sapho und Paradisio. Sie sind elegant und zartschmelzend. Und sie haben nur eins im Sinn: dir die Geschichte des Schokoladenglücks zu erzählen. Es ist eine Geschichte von stillem Genuss. Knuspern, Splittern, Schmelzen – und alles andere ist Schwelgen.
Nährwertinformationen
pro 100g | pro Portion (17g) | % RM* pro Portion | |
Energie | 2372 kJ / 570 kcal | 403 kJ / 97 kcal | 5% / 5% |
Fett | 37.7g | 6.4g | 9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 18.2g | 3.1g | 16% |
Kohlenhydrate | 48.7g | 8.3g | 3% |
Gesamtzucker | 46.9g | 8.0g | 9% |
Ballaststoffe | 2.6g | 0.4g | |
Protein | 7.3g | 1.2g | 2% |
Salz | 0.17g | 0.03g | 1% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/ 2 000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. | |||
Zutaten | Zucker, gezuckerte KONDENSMILCH, Kakaobutter, HASELNÜSSE, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, MANDELN, Kakao, Glukose-Fruktose-Sirup, RAHM, Kokosnussöl, Feuchthaltemittel (Sorbit), Rapsöl, Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, SOJALECITHIN), WEIZENMEHL, HASELNUSSPASTE, Invertzuckersirup, Meringue-Splitter (Zucker, WEIZENSTÄRKE, HÜHNEREIEIWEISSPULVER), Kaffee-Extrakt, MAGERMILCHPULVER, Glukosesirup, Salz, GERSTENMALZ, LAKTOSE, karamellisierter Zucker, Stabilisator (Invertase), Vanilleextrakt, natürliches Vanillearoma. | ||
Kann enthalten: andere NÜSSE |